●ワットチェッカーとエコワットの比較(まとめ)
結果から言うとエコワットは必要なかったわけです。
数千円高くてもワットチェッカーのほうがかなり使える道具でした。
せっかく無駄に2つも持っているのでエコワット手放す前にどれくらいの差が出るのか
比較してみました。
どっちを買うのか悩んでいる方は参考にしてください。
エコワットは力率に関係あるものは実際より多く測定しちゃいます。
| エコワット | ワットチェッカー | |
| 自作PC Pentium4-3.06G | 315W | 100W |
| 自作PC Celeron-2.4G | 180W | 65W |
| 自宅サーバNEC-MA66H改-P3-1G | 85W | 36W |
| 日立B5ノート220WNS5 P3-1.2G | 液晶あり 85W 液晶なし 48W |
液晶あり 22W 液晶なし 14W |
| 東芝ノートCelM350-1.3G | 液晶あり **W 液晶なし **W |
液晶あり **W 液晶なし **W |
| 液晶モニター(19ワイド) | 液晶ON 80W | 液晶ON 23W |
| プレステ2 | *** | *** |
| 食器洗浄機 | 600W/1回 | 570W/1回 |
| 60W電球 | 58W | 58W |
| セラミックヒーター | 460W | 420W |
| 冷蔵庫 | *** | *** |
| プラズマ50インチテレビ | *** | 約550W |
| プラズマ37インチ(チューナーは別) | *** | 約280W |
| ブラウン管29インチテレビ | 380W | 130W |


